<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Работа и отдых</title>
	<atom:link href="http://www.workrest.odessa.ua/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workrest.odessa.ua</link>
	<description>Новостной блог</description>
	<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:38:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Авторынок Британии начинает оживать</title>
		<link>http://www.workrest.odessa.ua/?p=100</link>
		<comments>http://www.workrest.odessa.ua/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авто]]></category>

		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>

		<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workrest.odessa.ua/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[В июле впервые за долгое время в Великобритании отмечено значительное увеличение продаж новых авто. Об этом нам сообщает &#8220;Еuronews&#8221;.

В прошлом месяце было зарегистрировано более 157 тысяч единиц, рост продаж составил 2,4%. Вместе с тем, с января продажи упали около на 23%.

Секрет успеха достаточно прост. Британские власти стали следовать примеру коллег из континентальной Европы и сделали [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В июле впервые за долгое время в Великобритании отмечено значительное увеличение продаж новых авто. Об этом нам сообщает &#8220;Еuronews&#8221;.</p>
<p>
В прошлом месяце было зарегистрировано более 157 тысяч единиц, рост продаж составил 2,4%. Вместе с тем, с января продажи упали около на 23%.</p>
<p>
Секрет успеха достаточно прост. Британские власти стали следовать примеру коллег из континентальной Европы и сделали материальное поощрение самим покупателей, меняющих старые автомобили на новые.</p>
<p>
Правда, аналитики в свою очередь говорят, что рост продаж автомобилей в мире объясняется именно этими новыми программами, и это мешает производителю реально оценить спрос.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workrest.odessa.ua/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Популярность Facebook</title>
		<link>http://www.workrest.odessa.ua/?p=98</link>
		<comments>http://www.workrest.odessa.ua/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[ресурс]]></category>

		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<category><![CDATA[сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workrest.odessa.ua/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Facebook на удивление многим стал четвертым по посещаемости интернет-ресурсом!
Что касается абсолютного лидера по числу посетителей, то им конечно же стал Google, на сайты которого в июне зашли не много не мало 844 млн. человек! 
Согласно данным такой исследовательской компании как ComScore, социальная сеть под названием Facebook и ее одноименный сайт, сейчас растут чрезвычайно быстро и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook на удивление многим стал четвертым по посещаемости интернет-ресурсом!<br />
Что касается абсолютного лидера по числу посетителей, то им конечно же стал Google, на сайты которого в июне зашли не много не мало 844 млн. человек! </p>
<p>Согласно данным такой исследовательской компании как ComScore, социальная сеть под названием Facebook и ее одноименный сайт, сейчас растут чрезвычайно быстро и всего за один прошедший год, эта компания смогла реально вывести свой интернет проект на 4 место по по количеству посетителей  в мире</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workrest.odessa.ua/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>По полученным данным аналитиков Nielsеn, телефоны iPhone имеют люди разных возрастных групп</title>
		<link>http://www.workrest.odessa.ua/?p=4</link>
		<comments>http://www.workrest.odessa.ua/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новые технологии]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[аналитик]]></category>

		<category><![CDATA[молодежь]]></category>

		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<category><![CDATA[телефон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workrest.odessa.ua/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[По оценке специалистов Nielsеn, телефоны iPhone применяют люди разных возрастных групп. Население, возраст которых старше 55 лет составляет примерно пятую часть постоянных пользователей смартфонов iPhone, что составляет 17 процентов. Всего восемнадцать процентов пользующихся смартфонами молодежь в возрасте от тринадцати-24 лет. 29% пользователей имеют возраст 25-34 года, в возрастной категории 35-54 года смартфон пользуется самым большим [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По оценке специалистов Nielsеn, телефоны iPhone применяют люди разных возрастных групп. Население, возраст которых старше 55 лет составляет примерно пятую часть постоянных пользователей смартфонов iPhone, что составляет 17 процентов. Всего восемнадцать процентов пользующихся смартфонами молодежь в возрасте от тринадцати-24 лет. 29% пользователей имеют возраст 25-34 года, в возрастной категории 35-54 года смартфон пользуется самым большим спросом (36%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workrest.odessa.ua/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обозреватель сообщает, что был произведен Emporio Armani 830SC –  мобильный итальянским дизайнером Джорджио Армани</title>
		<link>http://www.workrest.odessa.ua/?p=5</link>
		<comments>http://www.workrest.odessa.ua/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Armani]]></category>

		<category><![CDATA[дизайнер]]></category>

		<category><![CDATA[мобильный]]></category>

		<category><![CDATA[телефон]]></category>

		<category><![CDATA[устройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workrest.odessa.ua/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Оригинальный мобильный телефон Emporio Armani 830SC был сделан Джорджио Армани и японской фирмой Softbank Mobile. Довольно стабильной составляющей собственной модной империи сделал производство мобильных телефонов Джорджио Армани – итальянский дизайнер. Прошедшие несколько лет Армани выпускает оригинальные весьма элегантные мобильные устройства, кооперируясь с Samsung. Сотрудничество с фирмой Softbank Mobile привело к выпуску телефона Emporio Armani 830SC, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оригинальный мобильный телефон Emporio Armani 830SC был сделан Джорджио Армани и японской фирмой Softbank Mobile. Довольно стабильной составляющей собственной модной империи сделал производство мобильных телефонов Джорджио Армани – итальянский дизайнер. Прошедшие несколько лет Армани выпускает оригинальные весьма элегантные мобильные устройства, кооперируясь с Samsung. Сотрудничество с фирмой Softbank Mobile привело к выпуску телефона Emporio Armani 830SC, который попадет для эксклюзивной продажи в японские бутики. Emporio Armani 830SC своей лаконичностью и элегантностью декора очень походит на другое творение известного дизайнера Джоржио Армани - Emporio Armani Samsung M75500 Night Effect. Разработчик о  стоимости  модели от Армани данных пока не распространяет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workrest.odessa.ua/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Запросные комплексы, изготавливаемые в последнее время хакерами, как никогда быстро множатся</title>
		<link>http://www.workrest.odessa.ua/?p=6</link>
		<comments>http://www.workrest.odessa.ua/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[магазин]]></category>

		<category><![CDATA[магазины]]></category>

		<category><![CDATA[поисковик]]></category>

		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workrest.odessa.ua/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Число поисковых программ, придуманных хакерами растет как никогда быстро. Активизировались киберпреступники 2009 года, они внедряют вирусы, рассылают спам, вскрывают интернет-магазины, создают поддельные сайты. К перечню известных ранее ухищрений хакеров добавился еще один проект – создание ложных поисковиков, вышедший совсем недавно. Лабораторией PandaLabs было зафиксировано, что такие поисковики способны завлечь интернет-пользователей на сайты, наносящие вред. Как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Число поисковых программ, придуманных хакерами растет как никогда быстро. Активизировались киберпреступники 2009 года, они внедряют вирусы, рассылают спам, вскрывают интернет-магазины, создают поддельные сайты. К перечню известных ранее ухищрений хакеров добавился еще один проект – создание ложных поисковиков, вышедший совсем недавно. Лабораторией PandaLabs было зафиксировано, что такие поисковики способны завлечь интернет-пользователей на сайты, наносящие вред. Как и в стандартной поисковой системе, сначала пользователем пишется необходимый вопрос, после чего система выводит ему ответ на этот вопрос. Пользователь после ввода запроса, попадает либо на сайт, где имеется опасное ПО, либо на обычный сайт, что бывает очень редко. Выдавать наиболее популярные запросы также могут и ложные поисковые системы. Лже-поисковики кибер-преступники научили выдавать результаты запросов, которые ведут на обычные веб-сайты, чтобы создать видимость нормальной работы системы, сообщают специалисты PandaLabs. Жертвами хакеров могут стать малоопытные пользователеи, потому что разрабатывая свой поисковик, злоумышленники рассчитывают именно на них.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workrest.odessa.ua/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
